




Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
| Marca | Smart |
| Modello | Roadster |
| Allestimento | 700 Smart Roadster (45 Kw) Pulse |
| Tipologia | Aperta |
| Data immatricolazione | 01/02/2006 |
| Km percorsi | 147.114 |
| IVA Esposta | NO |
| Imm. come autocarro? | NO |
| N° passaggi proprietà | 0 |
| Data scadenza bollo | |
| Ultima revisione | 27/01/2025 |
| Prossima revisione | 31/01/2027 |
| Paese Provenienza | IT |
| Costo passaggio | 0,00 € |
| Costo bollo | 0,00 € |
| Prezzo di listino a nuovo | 14.830,00 € |
| Valore Optional | --- |
| ABS |
| Airbag guida |
| Airbag passeggero |
| Alzacristalli elettrici |
| Cellula di sicurezza TRIDION colore nero |
| Chiusura centralizzata aut. in marcia drive lock |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Controllo elettronico della trazione |
| Display digitale marcia innestata e marcia consigliata |
| EBD (Ripartitore elettronico forza frenante) |
| ESP - Controllo elettronico della stabilità |
| Hard-top, tetto rigido in materiale sintetico nero opaco |
| Immobilizzatore |
| Indicatore della temperatura esterna |
| Indicatori di direzione con innesto comfort one touch |
| Lunotto termico |
| Orologio digitale |
| Piantone sterzo ad assorbimento d'energia |
| Predisposizione per fissaggio rapido seggiolino bambini |
| Predisposizione per rilevatore seggiolino bambini |
| Presa da 12V |
| Pretensionatore con limitatore della forza di ritenuta |
| Segnalatore acustico "luci accese" |
| Set antipanne con compressore |
| Sistema aut. accensione luci d'emergenza in caso di incidente |
| Sistema elettronico di ottimizzazione della frenata brake assist |
| SOFTIP (cambio sequenziale semiautomatico a 6 marce) |
| Tergicristallo automatico |
| Box porta-CD |
| Box porta-CD e portabicchieri |
| Caricatore CD (6) |
| Cellula di sicurezza TRIDION colore argento (con retrov. esterni e mascherina argento) |
| Computer di bordo |
| Doppio box porta-CD per 4 CD |
| Filtro antipolvere/antipolline |
| Indicatori supplementari temp. motore e press. sovralimentazione |
| Alimentazione | Benzina |
| Tipo cambio | Sequenziale |
| Numero marce | 6 |
| Numero porte | 2 |
| Colore esterno | Rosso |
| Tipologia vernice | Pastello |
| Colore interni | Nero |
| Materiali interni | Tessuto |
| Cilindrata | 698 cm³ |
| Cavalli | 61 CV |
| Cavalli fiscali | 10 CV |
| Potenza | 45 Kw |
| Coppia | 95Nm/Kg @ 2000 rpm |
| Accelerazione 0-100 km/h | 15,5 s |
| Numero cilindri | 3 |
| Trazione | Posteriore |
| Consumo urbano | 16,1 km/l |
| Consumo extraurbano | 24,4 km/l |
| Consumo misto | 20,4 km/l |
| Larghezza | 1,615 mt |
| Lunghezza | 3,427 mt |
| Altezza | 1,192 mt |
| Peso | 865 kg |
| Numero posti | 2 |
| Ipotecata | NO |
| Libretto di circolazione | Presente |
| Certificato di proprietà | Presente |
| Tagliandi documentati | NO |
| Ricevute/fatture tagliandi | NO |
| Accessori di sicurezza | Presente |
| Libretto uso e manutenzione | Presente |
| Doppia chiave | Presente |
| Kit gonfiaggio | Non presente |
| Codice card | Non presente |
| Ruota di scorta | Presente |
| Carrozzeria | Normali condizioni di uso |
| Interni | Normali condizioni di uso |
| Cristalli | Normali condizioni di uso |
| Pneumatici | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori anteriori | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori posteriori | Normali condizioni di uso |
| Compressore clima | Normali condizioni di uso |
| Motore | Normali condizioni di uso |
| Cinghia | Normali condizioni di uso |
| Catena di distribuzione | Normali condizioni di uso |
| Impianto di scarico | Normali condizioni di uso |
| Turbocompressore | Normali condizioni di uso |
| Impianto di raffreddamento | Normali condizioni di uso |
| Pompa iniezione | Normali condizioni di uso |
| Pompa carburante | Normali condizioni di uso |
| Cambio | Normali condizioni di uso |
| Differenziale | Normali condizioni di uso |
| Riduttore 4x4 | Non presente |
| Frizione | In condizioni di uso oltre la norma |
| Giunti e semiasse | Normali condizioni di uso |
| Volano | In condizioni di uso oltre la norma |
| Cuscinetti ruota | Normali condizioni di uso |
| Funzionalità ABS | Normali condizioni di uso |
| Scatola guida | Normali condizioni di uso |
| Impianto frenante | Normali condizioni di uso |
| Pastiglie freno | Normali condizioni di uso |
| Dischi freno Anteriori | Normali condizioni di uso |
| Dischi/ganasce Posteriori | Normali condizioni di uso |
| Servosterzo/Idroguida | Normali condizioni di uso |
| Indicatori di direzione | Normali condizioni di uso |
| Impianti luci | Normali condizioni di uso |
| Alternatore | Normali condizioni di uso |
| Motorino di avviamento | Normali condizioni di uso |
| Centraline | Normali condizioni di uso |
| Strumenti di bordo | Normali condizioni di uso |
| Tergicristalli | Normali condizioni di uso |
| Impianto condizionamento | Normali condizioni di uso |
| Alzavetri elettrici | Normali condizioni di uso |
| Batteria | Normali condizioni di uso |
| ESP | Normali condizioni di uso |
| Navigatore | Non presente |
| Antifurto | Non presente |
| Radio Hi-Fi | Non presente |
| Chiusura centralizzata | Normali condizioni di uso |
| Airbag | Normali condizioni di uso |
| Tetto apribile | Normali condizioni di uso |
| Fari allo xeno | Non presente |
| Telefono | Non presente |
| Ultimo tagliando a | 143.000 Km |
| Data ultimo tagliando | 07/08/2025 |
| Prossimo tagliando a | 158.000 Km |
| Garanzia residua produttore | NO |
| Scadenza garanzia produttore | |
| Tipologia tagliandi | Di Fiducia |
Richiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te più comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi l’auto davanti. Trovi qui le foto generali su questa auto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 7.9% - Spese istruttorie pari a 399€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarà differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita più profittevole aspettando qualche giorno in più...
Che tu abbia scelto un veicolo gestito dall’agenzia di zona, o di zone distanti da te, non fa alcuna differenza.
Privacar è in grado di spedirtelo a casa in pochi giorni senza alcun rischio.
Soltanto la sicurezza di un servizio impeccabile.
Puoi avere una stima indicativa del costo del trasporto, direttamente a casa tua, inserendo qui a fianco la provincia ed il comune di destinazione.
N.B. Il prezzo calcolato dipende anche da altri fattori variabili. Contattaci per avere un preventivo esatto.
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare l’auto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia auto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni auto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare un’auto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.