




Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
| Marca | Fiat |
| Modello | Grande Punto |
| Allestimento | Grande Punto 1.3 Mjt 90 Cv 5 Porte Dynamic |
| Tipologia | Berlina due volumi |
| Data immatricolazione | 01/05/2007 |
| Km percorsi | 155.000 |
| IVA Esposta | NO |
| Imm. come autocarro? | NO |
| N° passaggi proprietà | 4 |
| Data scadenza bollo | 31/12/2026 |
| Ultima revisione | 31/07/2025 |
| Prossima revisione | 31/07/2027 |
| Paese Provenienza | IT |
| Costo passaggio | 0,00 € |
| Costo bollo | 0,00 € |
| Prezzo di listino a nuovo | 16.650,00 € |
| Valore Optional | --- |
| ABS + EBD |
| Airbag guida |
| Airbag laterali anteriori |
| Airbag passeggero |
| Apertura dall'interno del vano bagagli |
| Appoggiatesta anteriori regolabili |
| Appoggiatesta posteriori |
| Attacchi ISOFIX per seggiolino bambino |
| Autoradio con CD (comandi al volante) |
| Bloccaporte elettrico |
| Calandra anteriore verniciata in crome shadow |
| Cambio manuale a 6 marce |
| Chiave elettronica (CODE) |
| Climatizzatore manuale e filtro antipolline |
| Computer di viaggio |
| Correttore assetto fari |
| Dispositivo luci "Follow me home" |
| ESP, ASR, MSR + Brake Assistance |
| Illuminazione vano bagagli |
| Immobilizzatore elettronico |
| Lunotto termico |
| Maniglie esterne colore vettura |
| Mobiletto centrale con portabicchieri |
| Paraurti in colore vettura |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Retrovisori in tinta vettura |
| Retrovisori reg. elettricamente |
| Retrovisori termici in tinta reg. elettr. con sensore temp. est. |
| Ruota di scorta con caratteristiche std. |
| Sedile guida regolabile in altezza |
| Sedile posteriore sdoppiato con configuarazione 5 posti |
| Sedili con traversa antisubmarining |
| Servosterzo elettrico |
| Sicurezza bambini elettrica |
| Sistema antincendio FPS con interr. inerz. su pompa carburante |
| Sistema My car (personalizzazione funzioni vettura) |
| Tappo serbatoio con chiave |
| Tasche su retroschienali |
| Telecomando chiusura centralizzata |
| Tergilunotto |
| Terzo posto posteriore con cintura di sicurezza a 3 punti |
| Vetri elettrici anteriori |
| Volante e pomello leva cambio in pelle |
| Volante regolabile |
| Window bag |
| Alimentazione | Gasolio |
| Tipo cambio | Manuale |
| Numero marce | 6 |
| Numero porte | 5 |
| Colore esterno | Grigio |
| Tipologia vernice | Metallizzata |
| Colore interni | Nero |
| Materiali interni | Tessuto |
| Cilindrata | 1248 cm³ |
| Cavalli | 90 CV |
| Cavalli fiscali | 15 CV |
| Potenza | 66 Kw |
| Coppia | 200Nm/Kg @ 1750 rpm |
| Accelerazione 0-100 km/h | 11,9 s |
| Numero cilindri | 4 |
| Trazione | Anteriore |
| Consumo urbano | 16,9 km/l |
| Consumo extraurbano | 25,6 km/l |
| Consumo misto | 21,7 km/l |
| Larghezza | 1,687 mt |
| Lunghezza | 4,030 mt |
| Altezza | 1,490 mt |
| Peso | 1220 kg |
| Numero posti | 5 |
| Ipotecata | NO |
| Libretto di circolazione | Presente |
| Certificato di proprietà | Non presente |
| Tagliandi documentati | NO |
| Ricevute/fatture tagliandi | NO |
| Accessori di sicurezza | Presente |
| Libretto uso e manutenzione | Presente |
| Doppia chiave | Presente |
| Kit gonfiaggio | Non presente |
| Codice card | Non presente |
| Ruota di scorta | Non presente |
| Carrozzeria | In condizioni di uso oltre la norma |
| Interni | In condizioni di uso oltre la norma |
| Cristalli | Normali condizioni di uso |
| Pneumatici | In condizioni di uso oltre la norma |
| Ammortizzatori anteriori | In condizioni di uso oltre la norma |
| Ammortizzatori posteriori | In condizioni di uso oltre la norma |
| Compressore clima | In condizioni di uso oltre la norma |
| Motore | In condizioni di uso oltre la norma |
| Cinghia | In condizioni di uso oltre la norma |
| Catena di distribuzione | In condizioni di uso oltre la norma |
| Impianto di scarico | In condizioni di uso oltre la norma |
| Turbocompressore | In condizioni di uso oltre la norma |
| Impianto di raffreddamento | In condizioni di uso oltre la norma |
| Pompa iniezione | In condizioni di uso oltre la norma |
| Pompa carburante | In condizioni di uso oltre la norma |
| Cambio | In condizioni di uso oltre la norma |
| Differenziale | In condizioni di uso oltre la norma |
| Riduttore 4x4 | Non presente |
| Frizione | In condizioni di uso oltre la norma |
| Giunti e semiasse | In condizioni di uso oltre la norma |
| Volano | In condizioni di uso oltre la norma |
| Cuscinetti ruota | In condizioni di uso oltre la norma |
| Funzionalità ABS | In condizioni di uso oltre la norma |
| Scatola guida | Normali condizioni di uso |
| Impianto frenante | In condizioni di uso oltre la norma |
| Pastiglie freno | In condizioni di uso oltre la norma |
| Dischi freno Anteriori | In condizioni di uso oltre la norma |
| Dischi/ganasce Posteriori | In condizioni di uso oltre la norma |
| Servosterzo/Idroguida | In condizioni di uso oltre la norma |
| Indicatori di direzione | In condizioni di uso oltre la norma |
| Impianti luci | In condizioni di uso oltre la norma |
| Alternatore | In condizioni di uso oltre la norma |
| Motorino di avviamento | In condizioni di uso oltre la norma |
| Centraline | In condizioni di uso oltre la norma |
| Strumenti di bordo | In condizioni di uso oltre la norma |
| Tergicristalli | In condizioni di uso oltre la norma |
| Impianto condizionamento | In condizioni di uso oltre la norma |
| Alzavetri elettrici | In condizioni di uso oltre la norma |
| Batteria | In condizioni di uso oltre la norma |
| ESP | Normali condizioni di uso |
| Navigatore | Non presente |
| Antifurto | Non presente |
| Radio Hi-Fi | Normali condizioni di uso |
| Chiusura centralizzata | Normali condizioni di uso |
| Airbag | Normali condizioni di uso |
| Tetto apribile | Non presente |
| Fari allo xeno | Non presente |
| Telefono | Non presente |
| Ultimo tagliando a | 135.000 Km |
| Data ultimo tagliando | 31/05/2025 |
| Prossimo tagliando a | 155.000 Km |
| Data manutenzione distribuzione | |
| Manutenzione distribuzione a km | 120.000 Km |
| Garanzia residua produttore | NO |
| Scadenza garanzia produttore | |
| Tipologia tagliandi | Di Fiducia |
Richiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te più comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi l’auto davanti. Trovi qui le foto generali su questa auto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 7.9% - Spese istruttorie pari a 399€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarà differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita più profittevole aspettando qualche giorno in più...
Che tu abbia scelto un veicolo gestito dall’agenzia di zona, o di zone distanti da te, non fa alcuna differenza.
Privacar è in grado di spedirtelo a casa in pochi giorni senza alcun rischio.
Soltanto la sicurezza di un servizio impeccabile.
Puoi avere una stima indicativa del costo del trasporto, direttamente a casa tua, inserendo qui a fianco la provincia ed il comune di destinazione.
N.B. Il prezzo calcolato dipende anche da altri fattori variabili. Contattaci per avere un preventivo esatto.
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare l’auto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia auto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni auto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare un’auto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.