Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
| Marca | Citroen |
| Modello | C4 Cactus |
| Allestimento | Bluehdi 100 Shine |
| Tipologia | Station wagon/SUV |
| Data immatricolazione | 01/06/2017 |
| Km percorsi | 174.500 |
| IVA Esposta | NO |
| Imm. come autocarro? | NO |
| N° passaggi proprietà | 1 |
| Data scadenza bollo | 30/04/2026 |
| Ultima revisione | 13/06/2025 |
| Prossima revisione | 30/06/2027 |
| Paese Provenienza | IT |
| Costo passaggio | 545,00 € |
| Costo bollo | 187,00 € |
| Prezzo di listino a nuovo | 21.700,00 € |
| Prezzo medio di mercato | 7.500,00 € |
| Valore Optional | --- |
| ABS + REF + AFU |
| Airbag a tendina |
| Airbag conducente |
| Airbag laterali |
| Airbag passeggero disattivabile, con tecnologia "Airbag in Roof" |
| Airbump Black |
| Alzacristalli elettr. anteriori |
| Appoggiagomito anteriore centrale |
| Barre al tetto Glossy Black |
| Bluetooth |
| Calotte retrovisori esterni e dettagli carrozzeria Glossy Black |
| Cambio manuale a 5 marce |
| Cassetto portaoggetti "Top Box" |
| Cerchi in lega 16" Square Grey |
| Chiusura centralizzata con telecomando alta frequenza |
| Comandi al volante |
| Controllo di stabilità ESC con sistema antipattinamento ASR |
| Cruscotto con schermo LCD a luminosità regolabile |
| Fari anteriori a Led diurni |
| Fari Fendinebbia con funzione Cornering Light |
| Hill Assist |
| Indicatore cambio di rapporto (IRC) |
| Interni in tessuto Grey - Armonia Grey Inside |
| Kit di gonfiaggio pneumatici |
| Maniglie esterne in tinta carrozzeria |
| Pack Auto |
| Pack Navigation |
| Plafoniera anteriore con luci di lettura a LED |
| Presa 12V |
| Regolatore e limitatore di velocità |
| Retrovisori elettrici |
| Rilevatore bassa pressione pneumatici |
| Sedile conducente regolabile in altezza |
| Sedili posteriori dotati di 3 appoggiatesta posteriori e 2 attacchi Isofix |
| Sensori di parcheggio posteriori |
| Servosterzo elettrico ad assistenza variabile |
| Tergicristalli "Magic Wash" |
| TouchPad 7" |
| Vetri posteriori apribili a compasso |
| Vetri posteriori e lunotto oscurati |
| Volante in pelle bicolore con inserti cromati |
| Volante regolabile in altezza |
| Pack City Camera |
| Radio Digitale DAB |
| Vernice metallizzata |
| Alimentazione | Gasolio |
| Tipo cambio | Manuale |
| Numero marce | 5 |
| Numero porte | 5 |
| Colore esterno | Rosso |
| Tipologia vernice | Metallizzata |
| Colore interni | Nero |
| Materiali interni | Tessuto |
| Cilindrata | 1560 cm³ |
| Cavalli | 99 CV |
| Cavalli fiscali | 17 CV |
| Potenza | 73 Kw |
| Coppia | 254Nm/Kg @ 1750 rpm |
| Accelerazione 0-100 km/h | 10,7 s |
| Numero cilindri | 4 |
| Tipo distribuzione motore | Cinghia |
| Trazione | Anteriore |
| Consumo urbano | 23,8 km/l |
| Consumo extraurbano | 30,3 km/l |
| Consumo misto | 27,8 km/l |
| Larghezza | 1,729 mt |
| Lunghezza | 4,157 mt |
| Altezza | 1,490 mt |
| Peso | 1150 kg |
| Numero posti | 5 |
| Ipotecata | NO |
| Libretto di circolazione | Presente |
| Certificato di proprietà | Presente |
| Tagliandi documentati | SI |
| Ricevute/fatture tagliandi | SI |
| Accessori di sicurezza | Presente |
| Libretto uso e manutenzione | Presente |
| Doppia chiave | Presente |
| Kit gonfiaggio | Non presente |
| Codice card | Non presente |
| Ruota di scorta | Presente |
| Carrozzeria | Normali condizioni di uso |
| Interni | Normali condizioni di uso |
| Cristalli | Normali condizioni di uso |
| Pneumatici | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori anteriori | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori posteriori | Normali condizioni di uso |
| Compressore clima | Normali condizioni di uso |
| Motore | Normali condizioni di uso |
| Cinghia | Normali condizioni di uso |
| Catena di distribuzione | Normali condizioni di uso |
| Impianto di scarico | Normali condizioni di uso |
| Turbocompressore | Normali condizioni di uso |
| Impianto di raffreddamento | Normali condizioni di uso |
| Pompa iniezione | Normali condizioni di uso |
| Pompa carburante | Normali condizioni di uso |
| Cambio | Normali condizioni di uso |
| Differenziale | Normali condizioni di uso |
| Riduttore 4x4 | Normali condizioni di uso |
| Frizione | Normali condizioni di uso |
| Giunti e semiasse | Normali condizioni di uso |
| Volano | Normali condizioni di uso |
| Cuscinetti ruota | Normali condizioni di uso |
| Funzionalità ABS | Normali condizioni di uso |
| Scatola guida | Normali condizioni di uso |
| Impianto frenante | Normali condizioni di uso |
| Pastiglie freno | Normali condizioni di uso |
| Dischi freno Anteriori | Normali condizioni di uso |
| Dischi/ganasce Posteriori | Normali condizioni di uso |
| Servosterzo/Idroguida | Normali condizioni di uso |
| Indicatori di direzione | Normali condizioni di uso |
| Impianti luci | Normali condizioni di uso |
| Alternatore | Normali condizioni di uso |
| Motorino di avviamento | Normali condizioni di uso |
| Centraline | Normali condizioni di uso |
| Strumenti di bordo | Normali condizioni di uso |
| Tergicristalli | Normali condizioni di uso |
| Impianto condizionamento | Normali condizioni di uso |
| Alzavetri elettrici | Normali condizioni di uso |
| Batteria | Normali condizioni di uso |
| ESP | Normali condizioni di uso |
| Navigatore | Non presente |
| Antifurto | Normali condizioni di uso |
| Radio Hi-Fi | Normali condizioni di uso |
| Chiusura centralizzata | Normali condizioni di uso |
| Airbag | Normali condizioni di uso |
| Tetto apribile | Normali condizioni di uso |
| Fari allo xeno | Normali condizioni di uso |
| Telefono | Normali condizioni di uso |
| Ultimo tagliando a | 155.282 Km |
| Data ultimo tagliando | 18/06/2025 |
| Prossimo tagliando a | 175.000 Km |
| Data manutenzione distribuzione | 12/02/2024 |
| Manutenzione distribuzione a km | 123.856 Km |
| Garanzia residua produttore | NO |
| Scadenza garanzia produttore | |
| Tipologia tagliandi | Autorizzati |
nell’Agenzia di Zona di Frosinone
29 auto gestiteRichiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te più comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi l’auto davanti. Trovi qui le foto generali su questa auto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 7.9% - Spese istruttorie pari a 399€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarà differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita più profittevole aspettando qualche giorno in più...
Che tu abbia scelto un veicolo gestito dall’agenzia di zona, o di zone distanti da te, non fa alcuna differenza.
Privacar è in grado di spedirtelo a casa in pochi giorni senza alcun rischio.
Soltanto la sicurezza di un servizio impeccabile.
Puoi avere una stima indicativa del costo del trasporto, direttamente a casa tua, inserendo qui a fianco la provincia ed il comune di destinazione.
N.B. Il prezzo calcolato dipende anche da altri fattori variabili. Contattaci per avere un preventivo esatto.
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare l’auto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia auto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni auto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare un’auto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.