Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
| Marca | Smart |
| Modello | Fortwo 2ª Serie |
| Allestimento | Fortwo 1000 52 Kw Mhd Coupé Urbanrunner |
| Tipologia | Berlina due volumi |
| Data immatricolazione | 01/12/2014 |
| Km percorsi | 30.000 |
| IVA Esposta | NO |
| Imm. come autocarro? | NO |
| N° passaggi proprietà | 0 |
| Data scadenza bollo | 04/12/2026 |
| Ultima revisione | 12/02/2026 |
| Prossima revisione | |
| Paese Provenienza | IT |
| Costo passaggio | 0,00 € |
| Costo bollo | 129,00 € |
| Prezzo di listino a nuovo | 14.160,00 € |
| Valore Optional | --- |
| Airbag fullsize lato guida |
| Airbag fullsize lato passeggero |
| Alzacristalli elettrici |
| Brake Assist - Sistema di ottimizzazione della frenata |
| Cassetto portaoggetti nel cruscotto |
| Cerchi in lega sportivi 15" SILVER BRABUS a 3 doppie razze con pneu. 155(175)/60(55) |
| Chiave a tre funzioni |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta |
| Climatizzatore con preselezione automatica |
| Drive Lock - Chiusura centralizzata automatica in marcia |
| ESP - Sistema elettronico di controllo della stabilità |
| Filtro antiparticolato diesel |
| Immobilizzatore |
| Indicatore della temp. esterna con segnalaz. pericolo gelo |
| Indicatore digitale livello carburante |
| Luci diurne a LED con design orizzontale |
| Predisposizione autoradio |
| Proiettori color titanio |
| Sblocco portellone posteriore ad azionamento elettrico |
| Schienale sedile passeggero regolabile e reclinabile a 180 gradi |
| Servosterzo elettrico |
| Set per fumatori |
| Sistema antibloccaggio (ABS) con ripartizione elettronica della forza frenante |
| Sistema aut. accensione luci d'emergenza e interna in caso di incidente |
| Sistemi di controllo della dinamica di marcia/sistema frenante |
| SOFTOUCH (cambio automatizzato) |
| Strumentazione con display multifunzione |
| Tergilunotto automatico con funzionamento a intermittenza |
| Vani portaoggetti nella plancia lato pass. e nelle portiere |
| Zone e componenti a deformazione programmata |
| Bodypanels Crystal White con Cellula tridion White |
| Alimentazione | Benzina |
| Tipo cambio | Automatico |
| Numero marce | 5 |
| Numero porte | 3 |
| Colore esterno | Grigio |
| Tipologia vernice | Metallizzata |
| Colore interni | Nero |
| Materiali interni | Misto tessuto/pelle |
| Cilindrata | 999 cm³ |
| Cavalli | 71 CV |
| Cavalli fiscali | 12 CV |
| Potenza | 52 Kw |
| Coppia | 92Nm/Kg @ 2800 rpm |
| Accelerazione 0-100 km/h | 13,7 s |
| Numero cilindri | 3 |
| Trazione | Posteriore |
| Consumo urbano | 21,7 km/l |
| Consumo extraurbano | 25,0 km/l |
| Consumo misto | 23,3 km/l |
| Larghezza | 1,559 mt |
| Lunghezza | 2,695 mt |
| Altezza | 1,565 mt |
| Peso | 825 kg |
| Numero posti | 2 |
| Ipotecata | NO |
| Libretto di circolazione | Presente |
| Certificato di proprietà | Presente |
| Tagliandi documentati | SI |
| Ricevute/fatture tagliandi | SI |
| Accessori di sicurezza | Presente |
| Libretto uso e manutenzione | Presente |
| Doppia chiave | Presente |
| Kit gonfiaggio | Presente |
| Codice card | Non presente |
| Ruota di scorta | Non presente |
| Carrozzeria | Normali condizioni di uso |
| Interni | Normali condizioni di uso |
| Cristalli | Normali condizioni di uso |
| Pneumatici | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori anteriori | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori posteriori | Normali condizioni di uso |
| Compressore clima | Normali condizioni di uso |
| Motore | Normali condizioni di uso |
| Cinghia | Normali condizioni di uso |
| Catena di distribuzione | Normali condizioni di uso |
| Impianto di scarico | Normali condizioni di uso |
| Turbocompressore | Normali condizioni di uso |
| Impianto di raffreddamento | Normali condizioni di uso |
| Pompa iniezione | Normali condizioni di uso |
| Pompa carburante | Normali condizioni di uso |
| Cambio | Normali condizioni di uso |
| Differenziale | Normali condizioni di uso |
| Riduttore 4x4 | Normali condizioni di uso |
| Frizione | Normali condizioni di uso |
| Giunti e semiasse | Normali condizioni di uso |
| Volano | Normali condizioni di uso |
| Cuscinetti ruota | Normali condizioni di uso |
| Funzionalità ABS | Normali condizioni di uso |
| Scatola guida | Normali condizioni di uso |
| Impianto frenante | Normali condizioni di uso |
| Pastiglie freno | Normali condizioni di uso |
| Dischi freno Anteriori | Normali condizioni di uso |
| Dischi/ganasce Posteriori | Normali condizioni di uso |
| Servosterzo/Idroguida | Normali condizioni di uso |
| Indicatori di direzione | Normali condizioni di uso |
| Impianti luci | Normali condizioni di uso |
| Alternatore | Normali condizioni di uso |
| Motorino di avviamento | Normali condizioni di uso |
| Centraline | Normali condizioni di uso |
| Strumenti di bordo | Normali condizioni di uso |
| Tergicristalli | Normali condizioni di uso |
| Impianto condizionamento | Normali condizioni di uso |
| Alzavetri elettrici | Normali condizioni di uso |
| Batteria | Normali condizioni di uso |
| ESP | Normali condizioni di uso |
| Navigatore | Normali condizioni di uso |
| Antifurto | Normali condizioni di uso |
| Radio Hi-Fi | Normali condizioni di uso |
| Chiusura centralizzata | Normali condizioni di uso |
| Airbag | Normali condizioni di uso |
| Tetto apribile | Non presente |
| Fari allo xeno | Non presente |
| Telefono | Non presente |
| Ultimo tagliando a | 28.892 Km |
| Data ultimo tagliando | 18/09/2025 |
| Prossimo tagliando a | 43.892 Km |
| Garanzia residua produttore | NO |
| Scadenza garanzia produttore | |
| Tipologia tagliandi | Ufficiali |
nell’Agenzia di Zona di Milano - San Siro
62 auto gestiteRichiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te più comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi l’auto davanti. Trovi qui le foto generali su questa auto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 7,90% - Spese istruttorie pari a 399,00€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarà differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita più profittevole aspettando qualche giorno in più...
Che tu abbia scelto un veicolo gestito dall’agenzia di zona, o di zone distanti da te, non fa alcuna differenza.
Privacar è in grado di spedirtelo a casa in pochi giorni senza alcun rischio.
Soltanto la sicurezza di un servizio impeccabile.
Puoi avere una stima indicativa del costo del trasporto, direttamente a casa tua, inserendo qui a fianco la provincia ed il comune di destinazione.
N.B. Il prezzo calcolato dipende anche da altri fattori variabili. Contattaci per avere un preventivo esatto.
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare l’auto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia auto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni auto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare un’auto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.