Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
| Marca | Ford |
| Modello | Fiesta 5ÂŞ Serie |
| Allestimento | Fiesta 1.2 16v 3p. Ghia |
| Tipologia | Berlina due volumi |
| Data immatricolazione | 01/07/2007 |
| Km percorsi | 174.601 |
| IVA Esposta | NO |
| Imm. come autocarro? | NO |
| N° passaggi proprietà | 1 |
| Data scadenza bollo | |
| Ultima revisione | 18/07/2025 |
| Prossima revisione | 31/07/2027 |
| Paese Provenienza | IT |
| Costo passaggio | 487,00 € |
| Costo bollo | 0,00 € |
| Prezzo di listino a nuovo | 13.000,00 € |
| Valore Optional | --- |
| ABS a 4 canali con ripartitore di frenata EBD |
| Accensione automatica fari (sensori luce) |
| Airbag guida |
| Airbag laterali |
| Airbag passeggero |
| Antifurto passivo immobilizer PATS |
| Apertura dall'interno del portellone |
| Appoggiatesta anteriori imbottiti regolabili in altezza |
| Appoggiatesta posteriori (due) regolabili in altezza |
| Attivazione automatica tergicristalli (sensori pioggia) |
| Barre laterali anti sfondamento |
| Cambio manuale a 5 marce |
| Cerchi in lega 15" con pneum. 195/50 R15 |
| Chiusura centralizzata con telecomando |
| Cinture di sicurezza anteriori con riavvolgitore inerziale |
| Cinture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio |
| Climatizzatore |
| Computer di bordo interattivo |
| Cornice griglia radiatore in alluminio satinato "Alluminio Look" |
| Correttore assetto fari |
| Fendinebbia |
| Guscio di sicurezza in acciaio con barra trasv. nel vano motore |
| Luci di cortesia a spegnimento ritardato |
| Maniglia portellone in tinta carrozzeria |
| Maniglie portiere in tinta carrozzeria |
| Numero telaio visibile dal parabrezza |
| Pacchetto non fumatori (cassetto portaoggetti, presa 12V) |
| Paraurti in tinta carrozzeria |
| Pedaliera collassabile |
| Piantone dello sterzo collassabile |
| Plancia bicolore in materiale "Soft Touch" |
| Pretensionatore cinture anteriori |
| Radio stereo CD RDS, Comandi al volante |
| Regolazione altezza cinture anteriori |
| Retrovisori elettrici in tinta carrozzeria |
| Schienale sedile posteriore a ribaltamento frazionato 60/40 |
| Sedile guida reg. in altezza |
| Sedili anteriori anti-submarine |
| Servosterzo |
| Sistema antincendio FIS |
| Tergilunotto |
| Vetri elettrici anteriori |
| Vetri elettrici anteriori "One Shot Down" (lato guida) |
| Vol. erg. in pelle con inserto in allum. satinato, reg. in altez. |
| Zone anteriori e posteriori ad assorbimento dell'energia d'urto e deformazione controllata |
| Alimentazione | Benzina |
| Tipo cambio | Manuale |
| Numero marce | 5 |
| Numero porte | 3 |
| Colore esterno | Grigio |
| Tipologia vernice | Metallizzata |
| Colore interni | Nero |
| Materiali interni | Tessuto |
| Cilindrata | 1242 cm³ |
| Cavalli | 75 CV |
| Cavalli fiscali | 14 CV |
| Potenza | 55 Kw |
| Coppia | 110Nm/Kg @ 4000 rpm |
| Accelerazione 0-100 km/h | 14,6 s |
| Numero cilindri | 4 |
| Trazione | Anteriore |
| Consumo urbano | 12,8 km/l |
| Consumo extraurbano | 21,3 km/l |
| Consumo misto | 17,2 km/l |
| Larghezza | 1,685 mt |
| Lunghezza | 3,922 mt |
| Altezza | 1,429 mt |
| Peso | 1113 kg |
| Numero posti | 5 |
| Ipotecata | NO |
| Libretto di circolazione | Presente |
| Certificato di proprietà | Presente |
| Tagliandi documentati | SI |
| Ricevute/fatture tagliandi | SI |
| Accessori di sicurezza | Presente |
| Libretto uso e manutenzione | Presente |
| Doppia chiave | Presente |
| Kit gonfiaggio | Non presente |
| Codice card | Non presente |
| Ruota di scorta | Presente |
| Carrozzeria | In condizioni di uso oltre la norma |
| Interni | Normali condizioni di uso |
| Cristalli | Normali condizioni di uso |
| Pneumatici | In condizioni di uso oltre la norma |
| Ammortizzatori anteriori | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori posteriori | In condizioni di uso oltre la norma |
| Compressore clima | In condizioni di uso oltre la norma |
| Motore | In condizioni di uso oltre la norma |
| Cinghia | In condizioni di uso oltre la norma |
| Catena di distribuzione | Non presente |
| Impianto di scarico | In condizioni di uso oltre la norma |
| Turbocompressore | In condizioni di uso oltre la norma |
| Impianto di raffreddamento | In condizioni di uso oltre la norma |
| Pompa iniezione | In condizioni di uso oltre la norma |
| Pompa carburante | In condizioni di uso oltre la norma |
| Cambio | In condizioni di uso oltre la norma |
| Differenziale | In condizioni di uso oltre la norma |
| Riduttore 4x4 | Non presente |
| Frizione | In condizioni di uso oltre la norma |
| Giunti e semiasse | In condizioni di uso oltre la norma |
| Volano | In condizioni di uso oltre la norma |
| Cuscinetti ruota | In condizioni di uso oltre la norma |
| Funzionalità ABS | In condizioni di uso oltre la norma |
| Scatola guida | In condizioni di uso oltre la norma |
| Impianto frenante | In condizioni di uso oltre la norma |
| Pastiglie freno | In condizioni di uso oltre la norma |
| Dischi freno Anteriori | In condizioni di uso oltre la norma |
| Dischi/ganasce Posteriori | In condizioni di uso oltre la norma |
| Servosterzo/Idroguida | In condizioni di uso oltre la norma |
| Indicatori di direzione | Normali condizioni di uso |
| Impianti luci | Normali condizioni di uso |
| Alternatore | In condizioni di uso oltre la norma |
| Motorino di avviamento | In condizioni di uso oltre la norma |
| Centraline | In condizioni di uso oltre la norma |
| Strumenti di bordo | Normali condizioni di uso |
| Tergicristalli | Normali condizioni di uso |
| Impianto condizionamento | In condizioni di uso oltre la norma |
| Alzavetri elettrici | Normali condizioni di uso |
| Batteria | In condizioni di uso oltre la norma |
| ESP | Normali condizioni di uso |
| Navigatore | Non presente |
| Antifurto | Normali condizioni di uso |
| Radio Hi-Fi | Normali condizioni di uso |
| Chiusura centralizzata | Normali condizioni di uso |
| Airbag | Normali condizioni di uso |
| Tetto apribile | Non presente |
| Fari allo xeno | Non presente |
| Telefono | Normali condizioni di uso |
| Ultimo tagliando a | 173.400 Km |
| Data ultimo tagliando | 07/01/2025 |
| Prossimo tagliando a | 180.000 Km |
| Data manutenzione distribuzione | 01/02/2023 |
| Manutenzione distribuzione a km | 63.936 Km |
| Garanzia residua produttore | NO |
| Scadenza garanzia produttore | |
| Tipologia tagliandi | Di Fiducia |
Richiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te piĂą comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi l’auto davanti. Trovi qui le foto generali su questa auto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 7.9% - Spese istruttorie pari a 399€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarĂ differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita piĂą profittevole aspettando qualche giorno in piĂą...
Che tu abbia scelto un veicolo gestito dall’agenzia di zona, o di zone distanti da te, non fa alcuna differenza.
Privacar è in grado di spedirtelo a casa in pochi giorni senza alcun rischio.
Soltanto la sicurezza di un servizio impeccabile.
Puoi avere una stima indicativa del costo del trasporto, direttamente a casa tua, inserendo qui a fianco la provincia ed il comune di destinazione.
N.B. Il prezzo calcolato dipende anche da altri fattori variabili. Contattaci per avere un preventivo esatto.
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare l’auto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia auto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni auto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare un’auto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.