Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
| Marca | Nissan |
| Modello | Qashqai 3ª Serie |
| Allestimento | Qashqai Mhev 158 Cv Xtronic N-style |
| Tipologia | Station wagon/SUV |
| Data immatricolazione | 01/10/2021 |
| Km percorsi | 108.000 |
| IVA Esposta | NO |
| Imm. come autocarro? | NO |
| N° passaggi proprietà | 1 |
| Data scadenza bollo | 31/08/2026 |
| Ultima revisione | |
| Prossima revisione | |
| Paese Provenienza | IT |
| Costo passaggio | 735,00 € |
| Costo bollo | 387,00 € |
| Prezzo di listino a nuovo | 35.150,00 € |
| Valore Optional | --- |
| 2 airbag frontali + tra gli occupanti anteriori |
| 2 Airbags a tendina |
| 2 Airbags laterali (anteriori) |
| Antenna Shark |
| Around View Monitor con riconoscimento oggetti in movimento |
| Bagagliaio modulare |
| Cambio MCVT Xtronic 7 marce |
| Driver Alertness Alert - Avviso allerta attenzione guidatore |
| e-Call (chiamata d'emergenza) |
| Fari a LED (Anabbaglianti/Abbaglianti) |
| Fari fendinebbia |
| Illuminazione ambientale console centrale |
| Integrazione smartphone compatibilità Android Auto e wireless Apple CarPlay |
| Intelligent Cruise Control |
| Intelligent emergency breaking with junction assist, pedestrian & cycling recognition |
| Intelligent forward collision warning - avviso collisione anteriore |
| Intelligent Key (Apertura porte e Avviamento motore) |
| Interni standard |
| Lane side support |
| Leve del cambio al volante |
| Navigatore satellitare NissanConnect con display da 9" |
| Paraurti posteriore con inserti silver |
| Poggia ginocchio Soft touch |
| Porte USB posteriori solo ricarica (Tipo-A e Tipo-C) |
| Rear Automatic Braking |
| Rear Cross Traffic Alert - rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento |
| Sensori di parcheggio anteriori |
| Specchietti ripiegabili elettricamente |
| Traffic Sign recognition - Sistema di rilevamento segnaletica stradale |
| Vernice metallizzata Newport Grey |
| Alimentazione | Ibrida |
| Tipo cambio | Automatico |
| Numero marce | 7 |
| Numero porte | 5 |
| Colore esterno | Grigio |
| Tipologia vernice | Pastello |
| Colore interni | Nero |
| Materiali interni | Tessuto |
| Cilindrata | 1332 cm³ |
| Cavalli | 158 CV |
| Cavalli fiscali | 15 CV |
| Potenza | 116 Kw |
| Coppia | 270Nm/Kg @ 1800 rpm |
| Accelerazione 0-100 km/h | 9,2 s |
| Numero cilindri | 4 |
| Trazione | Anteriore |
| Consumo urbano | 14,5 km/l |
| Consumo extraurbano | 20,8 km/l |
| Consumo misto | 17,9 km/l |
| Larghezza | 1,835 mt |
| Lunghezza | 4,425 mt |
| Altezza | 1,625 mt |
| Peso | 1450 kg |
| Numero posti | 5 |
| Ipotecata | NO |
| Libretto di circolazione | Presente |
| Certificato di proprietà | Presente |
| Tagliandi documentati | SI |
| Ricevute/fatture tagliandi | NO |
| Accessori di sicurezza | Presente |
| Libretto uso e manutenzione | Presente |
| Doppia chiave | Presente |
| Kit gonfiaggio | Non presente |
| Codice card | Non presente |
| Ruota di scorta | Presente |
| Carrozzeria | Normali condizioni di uso |
| Interni | Normali condizioni di uso |
| Cristalli | Normali condizioni di uso |
| Pneumatici | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori anteriori | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori posteriori | Normali condizioni di uso |
| Compressore clima | Normali condizioni di uso |
| Motore | Normali condizioni di uso |
| Cinghia | Normali condizioni di uso |
| Catena di distribuzione | Normali condizioni di uso |
| Impianto di scarico | Normali condizioni di uso |
| Turbocompressore | Normali condizioni di uso |
| Impianto di raffreddamento | Normali condizioni di uso |
| Pompa iniezione | Normali condizioni di uso |
| Pompa carburante | Normali condizioni di uso |
| Cambio | Normali condizioni di uso |
| Differenziale | Normali condizioni di uso |
| Riduttore 4x4 | Normali condizioni di uso |
| Frizione | Normali condizioni di uso |
| Giunti e semiasse | Normali condizioni di uso |
| Volano | Normali condizioni di uso |
| Cuscinetti ruota | Normali condizioni di uso |
| Funzionalità ABS | Normali condizioni di uso |
| Scatola guida | Normali condizioni di uso |
| Impianto frenante | Normali condizioni di uso |
| Pastiglie freno | Normali condizioni di uso |
| Dischi freno Anteriori | Normali condizioni di uso |
| Dischi/ganasce Posteriori | Normali condizioni di uso |
| Servosterzo/Idroguida | Normali condizioni di uso |
| Indicatori di direzione | Normali condizioni di uso |
| Impianti luci | Normali condizioni di uso |
| Alternatore | Normali condizioni di uso |
| Motorino di avviamento | Normali condizioni di uso |
| Centraline | Normali condizioni di uso |
| Strumenti di bordo | Normali condizioni di uso |
| Tergicristalli | Normali condizioni di uso |
| Impianto condizionamento | Normali condizioni di uso |
| Alzavetri elettrici | Normali condizioni di uso |
| Batteria | Normali condizioni di uso |
| ESP | Normali condizioni di uso |
| Navigatore | Normali condizioni di uso |
| Antifurto | Normali condizioni di uso |
| Radio Hi-Fi | Normali condizioni di uso |
| Chiusura centralizzata | Normali condizioni di uso |
| Airbag | Normali condizioni di uso |
| Tetto apribile | Non presente |
| Fari allo xeno | Normali condizioni di uso |
| Telefono | Normali condizioni di uso |
| Ultimo tagliando a | 98.000 Km |
| Data ultimo tagliando | 15/10/2025 |
| Prossimo tagliando a | 118.000 Km |
| Garanzia residua produttore | NO |
| Scadenza garanzia produttore | |
| Tipologia tagliandi | Ufficiali |
nell’Agenzia di Zona di San Benedetto Del Tronto
41 auto gestiteRichiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te più comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi l’auto davanti. Trovi qui le foto generali su questa auto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 7.9% - Spese istruttorie pari a 399€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarà differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita più profittevole aspettando qualche giorno in più...
Che tu abbia scelto un veicolo gestito dall’agenzia di zona, o di zone distanti da te, non fa alcuna differenza.
Privacar è in grado di spedirtelo a casa in pochi giorni senza alcun rischio.
Soltanto la sicurezza di un servizio impeccabile.
Puoi avere una stima indicativa del costo del trasporto, direttamente a casa tua, inserendo qui a fianco la provincia ed il comune di destinazione.
N.B. Il prezzo calcolato dipende anche da altri fattori variabili. Contattaci per avere un preventivo esatto.
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare l’auto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia auto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni auto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare un’auto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.