Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
| Marca | Peugeot |
| Modello | Rcz |
| Allestimento | Rcz 1.6 Thp 156cv |
| Tipologia | Coupe |
| Data immatricolazione | 01/10/2012 |
| Km percorsi | 116.000 |
| IVA Esposta | NO |
| Imm. come autocarro? | NO |
| N° passaggi proprietà | 2 |
| Data scadenza bollo | 31/10/2026 |
| Ultima revisione | 19/01/2026 |
| Prossima revisione | 31/01/2028 |
| Paese Provenienza | IT |
| Costo passaggio | 750,00 € |
| Costo bollo | 350,00 € |
| Prezzo di listino a nuovo | 28.050,00 € |
| Valore Optional | --- |
| ABS + AFU + REF |
| Airbag conducente/passeggero/laterali torace |
| Alzacristalli ant. el. sequenziali e antipizzicamento con "Short drop" |
| Appoggiagomiti centrale anteriore con cassetto portaoggetti |
| Archi in alluminio |
| Cambio manuale a 6 marce |
| Cassetto portaoggetti refrigerato e con illuminazione |
| Chiusura automatica delle porte in marcia |
| Chiusura centralizzata con telecomando (2 telecomandi a 3 pulsanti) |
| Climatizzatore automatico bi-zona |
| Consolle centrale nero madreperla brillante |
| Doppio terminale di scarico cromato |
| ESP e Hill Assist |
| Fari fendinebbia |
| Fissaggi ISOFIX nelle sedute lat. della panchetta post. e fissaggi "Top Tether" |
| Gruppi ottici posteriori a led e a luce diffusa |
| GSI - Gear Shift Indicator |
| Illuminazione interna |
| Intelligent Traction Control (ITC) |
| Kit di riparazione pneumatici |
| Orologio analogico sportivo in carbonio e metallo situato sulla plancia di bordo |
| Panchetta posteriore 2 posti con schienale ribaltabile monoblocco |
| Parabrezza stratificato |
| Paraurti anteriori e posteriori sportivi in tinta carrozzeria |
| Pedaliera, poggiapiede e battitacco in alluminio |
| Pomello leva cambio in pelle |
| Quadro strumenti "Sport" specifico con schermo a matrice di punti regolare |
| Regolatore e limitatore di velocità |
| Retrovisori elettrici, riscaldabili e ribaltabili elettricamente |
| Rilevatore ostacoli posteriore |
| Sedile conducente e passeggero sportivi regolabili in altezza |
| Servosterzo ad assistenza variabile |
| Spoiler posteriore attivo |
| Superchiusura con apertura selettiva |
| Tetto e lunotto a doppia curvatura |
| Tetto in colore nero onice |
| Volante in pelle con inserti cromati |
| Volante reg. in altezza e profondità |
| WIP Bluetooth |
| WIP Sound (Radio Mono CD MP3) |
| Vernice madreperla |
| Alimentazione | Benzina |
| Tipo cambio | Manuale |
| Numero marce | 6 |
| Numero porte | 3 |
| Colore esterno | Bianco |
| Tipologia vernice | Pastello |
| Colore interni | Nero |
| Materiali interni | Tessuto |
| Cilindrata | 1598 cm³ |
| Cavalli | 156 CV |
| Cavalli fiscali | 17 CV |
| Potenza | 115 Kw |
| Coppia | 240Nm/Kg @ 1400 rpm |
| Accelerazione 0-100 km/h | 8,0 s |
| Numero cilindri | 4 |
| Tipo distribuzione motore | Cinghia |
| Trazione | Anteriore |
| Consumo urbano | 11,2 km/l |
| Consumo extraurbano | 19,6 km/l |
| Consumo misto | 15,6 km/l |
| Larghezza | 1,845 mt |
| Lunghezza | 4,287 mt |
| Altezza | 1,359 mt |
| Peso | 1275 kg |
| Numero posti | 4 |
| Ipotecata | NO |
| Libretto di circolazione | Presente |
| Certificato di proprietà | Presente |
| Tagliandi documentati | SI |
| Ricevute/fatture tagliandi | SI |
| Accessori di sicurezza | Presente |
| Libretto uso e manutenzione | Presente |
| Doppia chiave | Presente |
| Kit gonfiaggio | Presente |
| Codice card | Non presente |
| Ruota di scorta | Non presente |
| Carrozzeria | Normali condizioni di uso |
| Interni | Normali condizioni di uso |
| Cristalli | Normali condizioni di uso |
| Pneumatici | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori anteriori | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori posteriori | Normali condizioni di uso |
| Compressore clima | Normali condizioni di uso |
| Motore | Normali condizioni di uso |
| Cinghia | Normali condizioni di uso |
| Catena di distribuzione | Normali condizioni di uso |
| Impianto di scarico | Normali condizioni di uso |
| Turbocompressore | Normali condizioni di uso |
| Impianto di raffreddamento | Normali condizioni di uso |
| Pompa iniezione | Normali condizioni di uso |
| Pompa carburante | Normali condizioni di uso |
| Cambio | Normali condizioni di uso |
| Differenziale | Normali condizioni di uso |
| Riduttore 4x4 | Non presente |
| Frizione | Normali condizioni di uso |
| Giunti e semiasse | Normali condizioni di uso |
| Volano | Normali condizioni di uso |
| Cuscinetti ruota | Normali condizioni di uso |
| Funzionalità ABS | Normali condizioni di uso |
| Scatola guida | Normali condizioni di uso |
| Impianto frenante | Normali condizioni di uso |
| Pastiglie freno | Normali condizioni di uso |
| Dischi freno Anteriori | Normali condizioni di uso |
| Dischi/ganasce Posteriori | Normali condizioni di uso |
| Servosterzo/Idroguida | Normali condizioni di uso |
| Indicatori di direzione | Normali condizioni di uso |
| Impianti luci | Normali condizioni di uso |
| Alternatore | Normali condizioni di uso |
| Motorino di avviamento | Normali condizioni di uso |
| Centraline | Normali condizioni di uso |
| Strumenti di bordo | Normali condizioni di uso |
| Tergicristalli | Normali condizioni di uso |
| Impianto condizionamento | Normali condizioni di uso |
| Alzavetri elettrici | Normali condizioni di uso |
| Batteria | Normali condizioni di uso |
| ESP | Normali condizioni di uso |
| Navigatore | Non presente |
| Antifurto | Normali condizioni di uso |
| Radio Hi-Fi | Normali condizioni di uso |
| Chiusura centralizzata | Normali condizioni di uso |
| Airbag | Normali condizioni di uso |
| Tetto apribile | Non presente |
| Fari allo xeno | Non presente |
| Telefono | Normali condizioni di uso |
| Ultimo tagliando a | 107.000 Km |
| Data ultimo tagliando | 07/08/2025 |
| Prossimo tagliando a | 127.000 Km |
| Data manutenzione distribuzione | 29/11/2024 |
| Manutenzione distribuzione a km | 98.000 Km |
| Garanzia residua produttore | NO |
| Scadenza garanzia produttore | |
| Tipologia tagliandi | Autorizzati |
nell’Agenzia di Zona di Moncalieri
28 auto gestiteRichiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te più comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi l’auto davanti. Trovi qui le foto generali su questa auto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 7.9% - Spese istruttorie pari a 399€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarà differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita più profittevole aspettando qualche giorno in più...
Che tu abbia scelto un veicolo gestito dall’agenzia di zona, o di zone distanti da te, non fa alcuna differenza.
Privacar è in grado di spedirtelo a casa in pochi giorni senza alcun rischio.
Soltanto la sicurezza di un servizio impeccabile.
Puoi avere una stima indicativa del costo del trasporto, direttamente a casa tua, inserendo qui a fianco la provincia ed il comune di destinazione.
N.B. Il prezzo calcolato dipende anche da altri fattori variabili. Contattaci per avere un preventivo esatto.
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare l’auto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia auto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni auto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare un’auto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.