Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
Marca | Suzuki |
Modello | Vitara (2015) |
Allestimento | Vitara 1.6 Vvt 4wd Allgrip V-cool |
Tipologia | Station wagon/SUV |
Data immatricolazione | 01/05/2018 |
Km percorsi | 25.000 |
IVA Esposta | NO |
Imm. come autocarro? | NO |
N° passaggi proprietà | 0 |
Data scadenza bollo | 14/05/2026 |
Ultima revisione | 17/07/2024 |
Prossima revisione | 15/07/2026 |
Paese Provenienza | IT |
Costo passaggio | 680,00 € |
Costo bollo | 240,00 € |
Prezzo di listino a nuovo | 22.900,00 € |
Valore Optional | --- |
ABS con EBD |
ACC (Adaptive Cruise Control con comandi al volante) |
Airbag a tendina |
Airbag ginocchia guidatore |
Airbag laterali anteriori |
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori |
Autoradio |
Barre laterali antintrusione |
Bluetooth |
Cambio manuale |
Cerchi in lega da 17" |
Chiusura centralizzata con telecomando integrato nella chiave |
Climatizzatore automatico |
Display touch screen 7" |
Doppio airbag anteriore |
ESP® + TCS |
Fendinebbia |
Funzione All Grip con Descendent Control |
Griglia frontale silver |
GSI ( Indicatore di marcia inserita) |
Immobilizer |
Impianto Hi-Fi con 4 altoparlanti, antenna |
Interno porte in tessuto |
Kit gonfiaggio riparazione ruota |
Luci DRL a led |
Mirror-Link |
Presa USB |
Privacy Glass |
RBS (Radar Brake System) |
Schienali sedili posteriori ribaltabili separatamente (60:40) |
Sedili anteriori reg. in altezza |
Sedili in tessuto con impunture |
Servosterzo elettrico |
Sistema ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino sui sedili posteriori |
Sistema Start & Stop |
Specchietti retrovisori in tinta, riscaldati, regolabili elettricamente |
Telecamera posteriore |
Terza luce stop |
TPMS (monitoraggio pressione pneumatici) |
Volante in pelle, regolabile in altezza e in profondittà, con comandi audio |
Barre al tetto |
Sensore di parcheggio |
Vernice metallizzata |
Alimentazione | Benzina |
Tipo cambio | Manuale |
Numero marce | 5 |
Numero porte | 5 |
Colore esterno | Grigio |
Tipologia vernice | Metallizzata |
Colore interni | Nero |
Materiali interni | Tessuto |
Cilindrata | 1586 cm³ |
Cavalli | 120 CV |
Cavalli fiscali | 17 CV |
Potenza | 88 Kw |
Coppia | 156Nm/Kg @ 4400 rpm |
Accelerazione 0-100 km/h | 11,0 s |
Numero cilindri | 4 |
Trazione | Integrale |
Consumo urbano | 15,4 km/l |
Consumo extraurbano | 19,6 km/l |
Consumo misto | 17,9 km/l |
Larghezza | 1,775 mt |
Lunghezza | 4,175 mt |
Altezza | 1,610 mt |
Peso | 1235 kg |
Numero posti | 5 |
Ipotecata | NO |
Libretto di circolazione | Presente |
Certificato di proprietà | Presente |
Tagliandi documentati | SI |
Ricevute/fatture tagliandi | NO |
Accessori di sicurezza | Presente |
Libretto uso e manutenzione | Presente |
Doppia chiave | Presente |
Kit gonfiaggio | Presente |
Codice card | Non presente |
Ruota di scorta | Non presente |
Carrozzeria | Normali condizioni di uso |
Interni | Normali condizioni di uso |
Cristalli | Normali condizioni di uso |
Pneumatici | Normali condizioni di uso |
Ammortizzatori anteriori | Normali condizioni di uso |
Ammortizzatori posteriori | Normali condizioni di uso |
Compressore clima | Normali condizioni di uso |
Motore | Normali condizioni di uso |
Cinghia | Non presente |
Catena di distribuzione | Normali condizioni di uso |
Impianto di scarico | Normali condizioni di uso |
Turbocompressore | Normali condizioni di uso |
Impianto di raffreddamento | Normali condizioni di uso |
Pompa iniezione | Normali condizioni di uso |
Pompa carburante | Normali condizioni di uso |
Cambio | Normali condizioni di uso |
Differenziale | Normali condizioni di uso |
Riduttore 4x4 | Normali condizioni di uso |
Frizione | Normali condizioni di uso |
Giunti e semiasse | Normali condizioni di uso |
Volano | Normali condizioni di uso |
Cuscinetti ruota | Normali condizioni di uso |
Funzionalità ABS | Normali condizioni di uso |
Scatola guida | Normali condizioni di uso |
Impianto frenante | Normali condizioni di uso |
Pastiglie freno | Normali condizioni di uso |
Dischi freno Anteriori | Normali condizioni di uso |
Dischi/ganasce Posteriori | Normali condizioni di uso |
Servosterzo/Idroguida | Normali condizioni di uso |
Indicatori di direzione | Normali condizioni di uso |
Impianti luci | Normali condizioni di uso |
Alternatore | Normali condizioni di uso |
Motorino di avviamento | Normali condizioni di uso |
Centraline | Normali condizioni di uso |
Strumenti di bordo | Normali condizioni di uso |
Tergicristalli | Normali condizioni di uso |
Impianto condizionamento | Normali condizioni di uso |
Alzavetri elettrici | Normali condizioni di uso |
Batteria | Normali condizioni di uso |
ESP | Normali condizioni di uso |
Navigatore | Normali condizioni di uso |
Antifurto | Normali condizioni di uso |
Radio Hi-Fi | Normali condizioni di uso |
Chiusura centralizzata | Normali condizioni di uso |
Airbag | Normali condizioni di uso |
Tetto apribile | Non presente |
Fari allo xeno | Normali condizioni di uso |
Telefono | Normali condizioni di uso |
Ultimo tagliando a | 24.900 Km |
Data ultimo tagliando | 06/06/2024 |
Prossimo tagliando a | 35.000 Km |
Garanzia residua produttore | NO |
Scadenza garanzia produttore | |
Tipologia tagliandi | Autorizzati |
nell’Agenzia di Zona di Torino
85 auto gestiteRichiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te più comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi l’auto davanti. Trovi qui le foto generali su questa auto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 7.9% - Spese istruttorie pari a 399€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarà differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita più profittevole aspettando qualche giorno in più...
Che tu abbia scelto un veicolo gestito dall’agenzia di zona, o di zone distanti da te, non fa alcuna differenza.
Privacar è in grado di spedirtelo a casa in pochi giorni senza alcun rischio.
Soltanto la sicurezza di un servizio impeccabile.
Puoi avere una stima indicativa del costo del trasporto, direttamente a casa tua, inserendo qui a fianco la provincia ed il comune di destinazione.
N.B. Il prezzo calcolato dipende anche da altri fattori variabili. Contattaci per avere un preventivo esatto.
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare l’auto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia auto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni auto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare un’auto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.