Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
Marca | Abarth |
Modello | Grande Punto |
Allestimento | Grande Punto 1.4 T-jet 16v 3 Porte |
Tipologia | Berlina due volumi |
Data immatricolazione | 01/01/2008 |
Km percorsi | 190.566 |
IVA Esposta | NO |
Imm. come autocarro? | NO |
N° passaggi proprietà | 0 |
Data scadenza bollo | 31/12/2025 |
Ultima revisione | 31/01/2024 |
Prossima revisione | 30/09/2026 |
Paese Provenienza | IT |
Costo passaggio | 0,00 € |
Costo bollo | 0,00 € |
Prezzo di listino a nuovo | 17.800,00 € |
Valore Optional | --- |
ABS + EBD |
Airbag guida |
Airbag laterali anteriori |
Airbag passeggero |
Alzacristalli elettrici anteriori |
Apertura elettrica portellone dal posto guida |
Appoggiatesta anteriori integrati |
Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza |
Assetto ribassato |
Autoradio lettore CD/MP3, comandi al volante, antenna |
Bagagliaio illuminato |
Bloccaporte elettrico |
Cambio manuale a 6 marce |
Cerchi in lega da 17" con pneumatici 215/45 |
Climatizzatore manuale con filtro antipolline |
Controllo elettronico della trazione |
Correttore assetto fari |
Cristalli posteriori e lunotto oscurati |
Disattivazione airbag passeggero da sistema My Car |
Dispositivo Follow Me Home |
ESP, ASR/MSR, HBA e Hill Holder |
Fendinebbia |
Fiat Code (antifurto elettronico) |
Grafica strumenti sportiva |
Kit fumatori |
Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go) |
Maniglie portiere in colore vettura |
Minigonne verniciate |
Paraurti in colore vettura |
Pinze freni rosse |
Presa 12 volt nel vano baule |
Retrovisori est. elett. term. in tinta con sensore temp. est. |
Sedile lato guida regolabile in altezza |
Sensore gonfiaggio pneumatici TPMS |
Servosterzo elettrico |
Sistema My Car |
Sistema vivavoce Blue&Me |
Software in lingua italiana per sistema vivavoce Bluetooth |
Spoiler posteriore verniciato |
Telecomando apertura/chiusura porte |
Tergilavalunotto |
Trip computer |
Volante e pomello cambio in pelle |
Volante regolabile in altezza e profondità |
Window Bag |
Alimentazione | Benzina |
Tipo cambio | Manuale |
Numero marce | 6 |
Numero porte | 3 |
Colore esterno | Nero |
Tipologia vernice | Pastello |
Colore interni | Nero |
Materiali interni | Tessuto |
Cilindrata | 1368 cm³ |
Cavalli | 155 CV |
Cavalli fiscali | 15 CV |
Potenza | 114 Kw |
Coppia | 230Nm/Kg @ 3000 rpm |
Accelerazione 0-100 km/h | 8,2 s |
Numero cilindri | 4 |
Trazione | Anteriore |
Consumo urbano | 10,4 km/l |
Consumo extraurbano | 18,9 km/l |
Consumo misto | 14,5 km/l |
Larghezza | 1,726 mt |
Lunghezza | 4,041 mt |
Altezza | 1,490 mt |
Peso | 1260 kg |
Numero posti | 4 |
Ipotecata | NO |
Libretto di circolazione | Non presente |
Certificato di proprietà | Non presente |
Tagliandi documentati | NO |
Ricevute/fatture tagliandi | NO |
Accessori di sicurezza | Presente |
Libretto uso e manutenzione | Presente |
Doppia chiave | Presente |
Kit gonfiaggio | Presente |
Codice card | Non presente |
Ruota di scorta | Non presente |
Carrozzeria | Normali condizioni di uso |
Interni | In condizioni di uso oltre la norma |
Cristalli | Normali condizioni di uso |
Pneumatici | Normali condizioni di uso |
Ammortizzatori anteriori | Ricondizionato |
Ammortizzatori posteriori | Ricondizionato |
Compressore clima | Normali condizioni di uso |
Motore | Normali condizioni di uso |
Cinghia | Ricondizionato |
Catena di distribuzione | Normali condizioni di uso |
Impianto di scarico | Normali condizioni di uso |
Turbocompressore | Normali condizioni di uso |
Impianto di raffreddamento | Normali condizioni di uso |
Pompa iniezione | Normali condizioni di uso |
Pompa carburante | Normali condizioni di uso |
Cambio | Normali condizioni di uso |
Differenziale | Normali condizioni di uso |
Riduttore 4x4 | Normali condizioni di uso |
Frizione | Normali condizioni di uso |
Giunti e semiasse | Normali condizioni di uso |
Volano | Normali condizioni di uso |
Cuscinetti ruota | Normali condizioni di uso |
Funzionalità ABS | Normali condizioni di uso |
Scatola guida | Normali condizioni di uso |
Impianto frenante | Normali condizioni di uso |
Pastiglie freno | Ricondizionato |
Dischi freno Anteriori | Ricondizionato |
Dischi/ganasce Posteriori | Ricondizionato |
Servosterzo/Idroguida | Normali condizioni di uso |
Indicatori di direzione | Normali condizioni di uso |
Impianti luci | Normali condizioni di uso |
Alternatore | Normali condizioni di uso |
Motorino di avviamento | Normali condizioni di uso |
Centraline | Normali condizioni di uso |
Strumenti di bordo | Normali condizioni di uso |
Tergicristalli | Normali condizioni di uso |
Impianto condizionamento | Normali condizioni di uso |
Alzavetri elettrici | Normali condizioni di uso |
Batteria | Normali condizioni di uso |
ESP | Normali condizioni di uso |
Navigatore | Non presente |
Antifurto | Non presente |
Radio Hi-Fi | In condizioni di uso oltre la norma |
Chiusura centralizzata | Normali condizioni di uso |
Airbag | Normali condizioni di uso |
Tetto apribile | Non presente |
Fari allo xeno | Non presente |
Telefono | Non presente |
Ultimo tagliando a | 186.563 Km |
Data ultimo tagliando | 12/02/2025 |
Prossimo tagliando a | 201.000 Km |
Data manutenzione distribuzione | 12/02/2025 |
Manutenzione distribuzione a km | 186.563 Km |
Garanzia residua produttore | NO |
Scadenza garanzia produttore | |
Tipologia tagliandi | Di Fiducia |
Richiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te più comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi l’auto davanti. Trovi qui le foto generali su questa auto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 8.99% - Spese istruttorie pari a 399€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarà differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita più profittevole aspettando qualche giorno in più...
Che tu abbia scelto un veicolo gestito dall’agenzia di zona, o di zone distanti da te, non fa alcuna differenza.
Privacar è in grado di spedirtelo a casa in pochi giorni senza alcun rischio.
Soltanto la sicurezza di un servizio impeccabile.
Puoi avere una stima indicativa del costo del trasporto, direttamente a casa tua, inserendo qui a fianco la provincia ed il comune di destinazione.
N.B. Il prezzo calcolato dipende anche da altri fattori variabili. Contattaci per avere un preventivo esatto.
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare l’auto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia auto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni auto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare un’auto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.