Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
Marca | Volkswagen |
Modello | Caddy 3ªs. Tour. 1ª |
Allestimento | Caddy 2.0 Ecofuel 4p. Life |
Tipologia | Multispazio |
Data immatricolazione | 01/07/2008 |
Km percorsi | 158.000 |
IVA Esposta | NO |
Imm. come autocarro? | NO |
N° passaggi proprietà | 2 |
Data scadenza bollo | 31/08/2025 |
Ultima revisione | 30/03/2024 |
Prossima revisione | 30/03/2026 |
Paese Provenienza | IT |
Costo passaggio | 596,00 € |
Costo bollo | 56,00 € |
Prezzo di listino a nuovo | 22.129,00 € |
Valore Optional | --- |
ABS,ASR,MSR |
Airbag guida |
Airbag laterali |
Airbag per conducente senza airbag laterali |
Appoggiatesta posteriori |
Cambio manuale |
Cassetto portaoggetti con sportellino di chiusura |
Chiusura centralizzata con telecomando |
Climatizzatore "Climatic" con regolaz. semiautomatica |
Copertura vano bagagli |
Correttore assetto fari |
Cristalli atermici |
Divano 3 posti vano passeggeri reclinabile e ripiegabile |
Fari fendinebbia |
Immobilizzatore |
Portabicchieri nella consolle centrale anteriore |
Porte (2) scorrevoli lato passeggeri |
Portellone posteriore, lunotto termico e tergilunotto |
Presa 12V nel vano bagagli |
Presa corrente 12V nella consolle centrale |
Pretensionatore cinture anteriori |
Radio "R100" e 4 altoparlanti |
Reti portaoggetti vano passeggeri |
Retrovisori termici reg. elettricamente |
Ruota di scorta |
Scomparti portaoggetti porte conducente e passeggero |
Sedile guida reg. in altezza |
Servosterzo |
Sistema di ancoraggio ISOFIX per seggiolini dei bambini |
Soppalco al cielo dell'abitacolo |
Supporto integrato per sistemi portacarico per tetto |
Tirefit |
Vani portaoggetti |
Vetri elettrici anteriori |
Vetro scorrevole su porta scorrevole lato passeggero |
Volante regolabile in profondità |
Alimentazione | Metano |
Tipo cambio | Manuale |
Numero marce | 5 |
Numero porte | 4 |
Colore esterno | Rosso |
Tipologia vernice | Pastello |
Colore interni | Grigio |
Materiali interni | Tessuto |
Cilindrata | 1984 cm³ |
Cavalli | 109 CV |
Cavalli fiscali | 20 CV |
Potenza | 80 Kw |
Coppia | 160Nm/Kg @ 3500 rpm |
Accelerazione 0-100 km/h | 13,7 s |
Numero cilindri | 4 |
Trazione | Anteriore |
Consumo urbano | 12,7 km/l |
Consumo extraurbano | 21,7 km/l |
Consumo misto | 17,2 km/l |
Larghezza | 1,802 mt |
Lunghezza | 4,405 mt |
Altezza | 1,833 mt |
Peso | 1495 kg |
Numero posti | 5 |
Ipotecata | NO |
Libretto di circolazione | Presente |
Certificato di proprietà | Presente |
Tagliandi documentati | NO |
Ricevute/fatture tagliandi | NO |
Accessori di sicurezza | Presente |
Libretto uso e manutenzione | Presente |
Doppia chiave | Presente |
Kit gonfiaggio | Non presente |
Codice card | Non presente |
Ruota di scorta | Presente |
Carrozzeria | Normali condizioni di uso |
Interni | Normali condizioni di uso |
Cristalli | Normali condizioni di uso |
Pneumatici | Normali condizioni di uso |
Ammortizzatori anteriori | Normali condizioni di uso |
Ammortizzatori posteriori | Normali condizioni di uso |
Compressore clima | Normali condizioni di uso |
Motore | Normali condizioni di uso |
Cinghia | Normali condizioni di uso |
Catena di distribuzione | Non presente |
Impianto di scarico | Normali condizioni di uso |
Turbocompressore | Normali condizioni di uso |
Impianto di raffreddamento | Normali condizioni di uso |
Pompa iniezione | Normali condizioni di uso |
Pompa carburante | Normali condizioni di uso |
Cambio | Normali condizioni di uso |
Differenziale | Non presente |
Riduttore 4x4 | Non presente |
Frizione | Normali condizioni di uso |
Giunti e semiasse | Normali condizioni di uso |
Volano | Normali condizioni di uso |
Cuscinetti ruota | Normali condizioni di uso |
Funzionalità ABS | Normali condizioni di uso |
Scatola guida | Normali condizioni di uso |
Impianto frenante | Normali condizioni di uso |
Pastiglie freno | Normali condizioni di uso |
Dischi freno Anteriori | Normali condizioni di uso |
Dischi/ganasce Posteriori | Normali condizioni di uso |
Servosterzo/Idroguida | Normali condizioni di uso |
Indicatori di direzione | Normali condizioni di uso |
Impianti luci | Normali condizioni di uso |
Alternatore | Normali condizioni di uso |
Motorino di avviamento | Normali condizioni di uso |
Centraline | Normali condizioni di uso |
Strumenti di bordo | Normali condizioni di uso |
Tergicristalli | Normali condizioni di uso |
Impianto condizionamento | Normali condizioni di uso |
Alzavetri elettrici | Normali condizioni di uso |
Batteria | Normali condizioni di uso |
ESP | Normali condizioni di uso |
Navigatore | Non presente |
Antifurto | Non presente |
Radio Hi-Fi | Normali condizioni di uso |
Chiusura centralizzata | In condizioni di uso oltre la norma |
Airbag | Normali condizioni di uso |
Tetto apribile | Non presente |
Fari allo xeno | Non presente |
Telefono | Non presente |
Ultimo tagliando a | 158.069 Km |
Data ultimo tagliando | 18/03/2025 |
Prossimo tagliando a | 178.069 Km |
Garanzia residua produttore | NO |
Scadenza garanzia produttore | |
Tipologia tagliandi | Di Fiducia |
nell’Agenzia di Zona di Padova Nord
23 auto gestiteRichiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te più comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi l’auto davanti. Trovi qui le foto generali su questa auto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 8.99% - Spese istruttorie pari a 399€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarà differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita più profittevole aspettando qualche giorno in più...
Che tu abbia scelto un veicolo gestito dall’agenzia di zona, o di zone distanti da te, non fa alcuna differenza.
Privacar è in grado di spedirtelo a casa in pochi giorni senza alcun rischio.
Soltanto la sicurezza di un servizio impeccabile.
Puoi avere una stima indicativa del costo del trasporto, direttamente a casa tua, inserendo qui a fianco la provincia ed il comune di destinazione.
N.B. Il prezzo calcolato dipende anche da altri fattori variabili. Contattaci per avere un preventivo esatto.
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare l’auto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia auto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni auto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare un’auto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.