Richiedi la storia di questo veicolo. Clicca qui per acquistare il report >>
| Marca | Abarth |
| Modello | 124 Spider |
| Allestimento | 124 Spider 1.4 Turbo Multiair 170 Cv |
| Tipologia | Aperta |
| Data immatricolazione | 13/09/2019 |
| Km percorsi | 56.000 |
| IVA Esposta | NO |
| Imm. come autocarro? | NO |
| N° passaggi proprietà | 0 |
| Data scadenza bollo | 31/12/2026 |
| Ultima revisione | 22/09/2025 |
| Prossima revisione | 30/09/2027 |
| Paese Provenienza | IT |
| Costo passaggio | 0,00 € |
| Costo bollo | 0,00 € |
| Prezzo di listino a nuovo | 39.000,00 € |
| Valore Optional | --- |
| Abarth D.A.M. - Differenziale Autobloccante Meccanico |
| Abarth Drive Mode Selector con modalità Sport |
| ABS + EBD |
| Airbag frontali |
| Airbag laterali |
| Alzacristalli elettrici automatici |
| Assetto sportivo: ammortizzatori Bilstein, molle a taratura specifica, barre antirollio maggiorate |
| Attacchi Isofix |
| Badge Abarth laterali |
| Barra duomi |
| Cambio manuale a 6 marce |
| Capote isolante doppio strato con lunotto antirumore e parabrezza acustico |
| Cerchi sportivi Abarth Corsa 7Jx17" |
| Chiave elettronica Keyless Go con pulsante Start |
| Climatizzatore manuale |
| Cofano attivo con sistema di protezione del pedone |
| Computer di bordo |
| Controllo elettronico della stabilità e della trazione |
| Cornice parabrezza color Grigio Forgiato |
| Correttore assetto fari |
| Cover Rollbar color Grigio Forgiato |
| Cruise control |
| Fari con funzione follow me home |
| Fari posteriori a LED |
| Fendinebbia |
| Immobilizer |
| Kit di riparazione pneumatici Fix&Go |
| Luci diurne (DRL) |
| Maniglie in tinta carrozzeria |
| Minigonne con inserto nero |
| Pack Scorpione |
| Paraurti sportivi |
| Pedaliera sportiva in alluminio con acceleratore incernierato in basso |
| Pomello cambio in pelle |
| Quadro strumenti sportivo con contagiri in posizione centrale e sfondo rosso |
| Radio AM/FM e MP3 player con porte USB e AUX con comandi audio integrati al volante |
| Regolazione altezza sedile guida |
| Servosterzo |
| Specchietti regolabili elettricamente |
| TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici) |
| Vano portaoggetti con serratura |
| Vernice metallizzata Nero San Marino 1972 |
| Volante in pelle con mirino rosso |
| Volante regolabile in altezza |
| Sedili sportivi Abarth in pelle |
| Sistema di navigazione integrato |
| Alimentazione | Benzina |
| Tipo cambio | Manuale |
| Numero marce | 6 |
| Numero porte | 2 |
| Colore esterno | Nero |
| Tipologia vernice | Metallizzata |
| Colore interni | Nero |
| Materiali interni | Misto tessuto/pelle |
| Cilindrata | 1368 cm³ |
| Cavalli | 170 CV |
| Cavalli fiscali | 15 CV |
| Potenza | 125 Kw |
| Coppia | 250Nm/Kg @ 2500 rpm |
| Accelerazione 0-100 km/h | 6,8 s |
| Numero cilindri | 4 |
| Trazione | Posteriore |
| Consumo urbano | 12,2 km/l |
| Consumo extraurbano | 18,5 km/l |
| Consumo misto | 15,6 km/l |
| Larghezza | 1,740 mt |
| Lunghezza | 4,075 mt |
| Altezza | 1,233 mt |
| Peso | 1135 kg |
| Numero posti | 2 |
| Ipotecata | NO |
| Libretto di circolazione | Presente |
| Certificato di proprietà | Presente |
| Tagliandi documentati | SI |
| Ricevute/fatture tagliandi | SI |
| Accessori di sicurezza | Presente |
| Libretto uso e manutenzione | Presente |
| Doppia chiave | Presente |
| Kit gonfiaggio | Presente |
| Codice card | Non presente |
| Ruota di scorta | Non presente |
| Carrozzeria | Normali condizioni di uso |
| Interni | Normali condizioni di uso |
| Cristalli | Normali condizioni di uso |
| Pneumatici | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori anteriori | Normali condizioni di uso |
| Ammortizzatori posteriori | Normali condizioni di uso |
| Compressore clima | Normali condizioni di uso |
| Motore | Normali condizioni di uso |
| Cinghia | Normali condizioni di uso |
| Catena di distribuzione | Non presente |
| Impianto di scarico | Normali condizioni di uso |
| Turbocompressore | Normali condizioni di uso |
| Impianto di raffreddamento | Normali condizioni di uso |
| Pompa iniezione | Normali condizioni di uso |
| Pompa carburante | Normali condizioni di uso |
| Cambio | Normali condizioni di uso |
| Differenziale | Normali condizioni di uso |
| Riduttore 4x4 | Non presente |
| Frizione | Normali condizioni di uso |
| Giunti e semiasse | Normali condizioni di uso |
| Volano | Normali condizioni di uso |
| Cuscinetti ruota | Normali condizioni di uso |
| Funzionalità ABS | Normali condizioni di uso |
| Scatola guida | Normali condizioni di uso |
| Impianto frenante | Normali condizioni di uso |
| Pastiglie freno | Normali condizioni di uso |
| Dischi freno Anteriori | Normali condizioni di uso |
| Dischi/ganasce Posteriori | Normali condizioni di uso |
| Servosterzo/Idroguida | Normali condizioni di uso |
| Indicatori di direzione | Normali condizioni di uso |
| Impianti luci | Normali condizioni di uso |
| Alternatore | Normali condizioni di uso |
| Motorino di avviamento | Normali condizioni di uso |
| Centraline | Normali condizioni di uso |
| Strumenti di bordo | Normali condizioni di uso |
| Tergicristalli | Normali condizioni di uso |
| Impianto condizionamento | Normali condizioni di uso |
| Alzavetri elettrici | Normali condizioni di uso |
| Batteria | Normali condizioni di uso |
| ESP | Normali condizioni di uso |
| Navigatore | Normali condizioni di uso |
| Antifurto | Non presente |
| Radio Hi-Fi | Normali condizioni di uso |
| Chiusura centralizzata | Normali condizioni di uso |
| Airbag | Normali condizioni di uso |
| Tetto apribile | Normali condizioni di uso |
| Fari allo xeno | Non presente |
| Telefono | Normali condizioni di uso |
| Ultimo tagliando a | 50.000 Km |
| Data ultimo tagliando | 22/09/2025 |
| Prossimo tagliando a | 60.000 Km |
| Data manutenzione distribuzione | 07/01/2025 |
| Manutenzione distribuzione a km | 48.000 Km |
| Garanzia residua produttore | NO |
| Scadenza garanzia produttore | |
| Tipologia tagliandi | Ufficiali |
Richiedi la visione a distanza scegliendo il modo a te più comodo:
Scrivi su WhatsappScattiamo foto a ciascun veicolo seguendo un rigido protocollo che ha come obiettivo quello di mostrare ogni dettaglio come se avessi l’auto davanti. Trovi qui le foto generali su questa auto.
Se ci sono dettagli da evidenziare li trovi nella scheda DETTAGLI IMPERFEZIONI qui sotto.
TAN: 7.9% - Spese istruttorie pari a 399€. Le condizioni economiche delle offerte, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG) e importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in funzione del tuo profilo finanziario. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento IEBCC presso le Concessionarie aderenti all’iniziativa. Tutti gli affiliati Privacar operano quale intermediario del credito in regime di esclusiva/non esclusiva con il partner finanziario. La valutazione del merito creditizio è soggetta all'approvazione dell’istituto di credito.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Puoi avvalerti del servizio di Permuta che Privacar è in grado di offrire grazie a solide partnership nel settore di riferimento.
Valuta il valore della permuta, che sarà differente dal suo prezzo di mercato, grazie al valutatore permuta che ti offriamo qui sotto. Se preferirai utilizzare il canale tradizionale e poter godere di una vendita più profittevole aspettando qualche giorno in più...
Che tu abbia scelto un veicolo gestito dall’agenzia di zona, o di zone distanti da te, non fa alcuna differenza.
Privacar è in grado di spedirtelo a casa in pochi giorni senza alcun rischio.
Soltanto la sicurezza di un servizio impeccabile.
Puoi avere una stima indicativa del costo del trasporto, direttamente a casa tua, inserendo qui a fianco la provincia ed il comune di destinazione.
N.B. Il prezzo calcolato dipende anche da altri fattori variabili. Contattaci per avere un preventivo esatto.
Siamo partner dei maggiori istituti di credito e possiamo aiutarti a finanziare l’auto in modo semplice e vantaggioso.
Vuoi un esempio?
Se hai ancora la tua vecchia auto, puoi valutare di lasciarla in permuta per avere la nuova.Ti spiegheremo meglio in filiale ma intanto approfondisci qui.
Leggi come fare >>Ogni auto è garantita da un’assicurazione base. Tuttavia puoi scegliere diversi livelli di tutela e tutelarti da qualunque eventuale problema futuro.
Scopri i Vantaggi >>Abbiamo selezionato e risposto alle domande più frequenti, comuni alla maggior parte delle persone che desiderano acquistare un’auto con noi.
Clicca su ognuna e chiarisci i tuoi dubbi.